<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Metrex Team Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.vpn.ru/ru/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vpn.ru/ru</link>
	<description>Metrex Team Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 13:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Краткая информация о пакете управления Metrex Cisco. от Alexander</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=480&#038;cpage=1#comment-562</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpn.ru/ru/?p=480#comment-562</guid>
		<description>По нашей маркетинговой программе для российских компаний мы не предлагаем триальную версию. Вместо этого мы можем предложить демонстрацию или даже пилотный проект, но все в данном случае обговаривается индивидуально. Пишите нам на e-mail (указан в контактах)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По нашей маркетинговой программе для российских компаний мы не предлагаем триальную версию. Вместо этого мы можем предложить демонстрацию или даже пилотный проект, но все в данном случае обговаривается индивидуально. Пишите нам на e-mail (указан в контактах)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Краткая информация о пакете управления Metrex Cisco. от Andrey</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=480&#038;cpage=1#comment-560</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpn.ru/ru/?p=480#comment-560</guid>
		<description>А можно поподробнее насчет триальной версии? Как ее можно получить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А можно поподробнее насчет триальной версии? Как ее можно получить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Краткая информация о пакете управления Metrex Cisco. от Maksim</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=480&#038;cpage=1#comment-543</link>
		<dc:creator>Maksim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpn.ru/ru/?p=480#comment-543</guid>
		<description>Триальная версия существует.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Триальная версия существует.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Краткая информация о пакете управления Metrex Cisco. от as</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=480&#038;cpage=1#comment-542</link>
		<dc:creator>as</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpn.ru/ru/?p=480#comment-542</guid>
		<description>Большое спасибо,триальных версий данного пакета не существует?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо,триальных версий данного пакета не существует?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Краткая информация о пакете управления Metrex Cisco. от Maksim</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=480&#038;cpage=1#comment-538</link>
		<dc:creator>Maksim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpn.ru/ru/?p=480#comment-538</guid>
		<description>В пакете есть монитор, который становится красным если порт в дауне. Соответственно порт становится красным на диаграммах, схемах и т.д. 

Чтобы избежать генерации кучи сообщений от портов, которые в дауне постоянно (например, неактивные порты свичей), порты, которые:
1) отключены администратором в явном виде,
2) находятся в дауне по любым причинам более 7 дней,
в расчёт не принимаются.

2й пункт поддаётся настройке, его можно отключить либо изменить срок.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В пакете есть монитор, который становится красным если порт в дауне. Соответственно порт становится красным на диаграммах, схемах и т.д. </p>
<p>Чтобы избежать генерации кучи сообщений от портов, которые в дауне постоянно (например, неактивные порты свичей), порты, которые:<br />
1) отключены администратором в явном виде,<br />
2) находятся в дауне по любым причинам более 7 дней,<br />
в расчёт не принимаются.</p>
<p>2й пункт поддаётся настройке, его можно отключить либо изменить срок.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Краткая информация о пакете управления Metrex Cisco. от as</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=480&#038;cpage=1#comment-537</link>
		<dc:creator>as</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 05:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpn.ru/ru/?p=480#comment-537</guid>
		<description>Умеет ли он графически отображать ап\дауны портов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Умеет ли он графически отображать ап\дауны портов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Создание интерактивных схем Visio с помощью &#8220;Visio Add-in for Operations Manager 2007 R2&#8243;. от ls</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=303&#038;cpage=1#comment-434</link>
		<dc:creator>ls</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vpn.ru/ru/?p=303#comment-434</guid>
		<description>Под XP SP3 пришлось ставить MS Visual Studio 2005</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Под XP SP3 пришлось ставить MS Visual Studio 2005</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Мониторинг сетевого оборудования CISCO с помощью Microsoft System Center Operations Manager 2007 от Maksim</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=34&#038;cpage=1#comment-326</link>
		<dc:creator>Maksim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metrex.wordpress.com/?p=14#comment-326</guid>
		<description>Можно через WebEx. Звоните, договоримся о времени проведения демострации. Телефон есть в контактах.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно через WebEx. Звоните, договоримся о времени проведения демострации. Телефон есть в контактах.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Мониторинг сетевого оборудования CISCO с помощью Microsoft System Center Operations Manager 2007 от Timur</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=34&#038;cpage=1#comment-325</link>
		<dc:creator>Timur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metrex.wordpress.com/?p=14#comment-325</guid>
		<description>К сожалению я нахожусь в Тюмени. Если на CiscoExpo выберусь, то и к вам заеду.
А что насчет удаленной демонстрации?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>К сожалению я нахожусь в Тюмени. Если на CiscoExpo выберусь, то и к вам заеду.<br />
А что насчет удаленной демонстрации?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Мониторинг сетевого оборудования CISCO с помощью Microsoft System Center Operations Manager 2007 от Maksim</title>
		<link>http://blog.vpn.ru/ru/?p=34&#038;cpage=1#comment-323</link>
		<dc:creator>Maksim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://metrex.wordpress.com/?p=14#comment-323</guid>
		<description>Эффективнее всего поглядеть на софт в рабочем режиме - приехать к нам и посмотреть на него в реальной продакшен среде. Ну или можно устроить удалённую демонстрацию. В будущем планируем сделать доступ к веб-консоли через интернет. Триальная версия возможно будет, но не в ближайшее время.

Пакет лицензируется на количество устройств, цены зависят от объёма поставки. При покупке от 100 штук цены будут 100-250 долларов в зависимости от роли циски.

По внедрению сложно назвать цены. Зависит от количества устройств, от удалённости места внедрения от Москвы и возможности работать там удалённо через VPDN, а также от сложности инфраструктуры (сколько удалённых офисов нужно мониторить).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эффективнее всего поглядеть на софт в рабочем режиме &#8211; приехать к нам и посмотреть на него в реальной продакшен среде. Ну или можно устроить удалённую демонстрацию. В будущем планируем сделать доступ к веб-консоли через интернет. Триальная версия возможно будет, но не в ближайшее время.</p>
<p>Пакет лицензируется на количество устройств, цены зависят от объёма поставки. При покупке от 100 штук цены будут 100-250 долларов в зависимости от роли циски.</p>
<p>По внедрению сложно назвать цены. Зависит от количества устройств, от удалённости места внедрения от Москвы и возможности работать там удалённо через VPDN, а также от сложности инфраструктуры (сколько удалённых офисов нужно мониторить).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
